![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 21:24 | 23:39 | 135 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-15 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 4 | 22:48 | 23:18 | 30 分鐘 | |
| 5 | 21:20 | 22:28 | 68 分鐘 | |
| 6 | 14:28 | 14:52 | 24 分鐘 | |
| 7 | 09:52 | 12:12 | 140 分鐘 | |
| 8 | 09:17 | 09:34 | 17 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-14 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 11 | 20:58 | 22:03 | 65 分鐘 | |
| 12 | 18:14 | 19:44 | 90 分鐘 | |
| 13 | 17:37 | 18:02 | 25 分鐘 | |
| 14 | 11:42 | 14:29 | 167 分鐘 | |
| 15 | 01:55 | 02:34 | 39 分鐘 | |
| 16 | 01:43 | 01:43 | 0 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-13 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 19 | 21:04 | 21:59 | 55 分鐘 | |
| 20 | 17:01 | 18:08 | 67 分鐘 | |
| 21 | 12:08 | 13:28 | 80 分鐘 | |
| 22 | 09:38 | 11:08 | 90 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-12 | 19:37 | 23:59 | 263 分鐘 |
| 25 | 12:48 | 15:13 | 145 分鐘 | |
| 26 | 09:23 | 09:33 | 10 分鐘 | |
| 27 | 09:06 | 09:15 | 8 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-11 | 21:21 | 23:57 | 156 分鐘 |
| 29 | 12:53 | 13:20 | 27 分鐘 | |
| 30 | 10:24 | 11:27 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dite.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |


